# Hollyhock Suite 408: 2 beds/1 bath – 2 Bedroom Vacation Rental in Louisville, KY | Hollyhock Suites

Spacious 2 bedroom and 1 bath with 55" smart tv and a kitchenette—perfect for groups, families, and business travelers. 

Located across from the Kentucky International Convention Center and steps from top restaurants, nightlife, museums, and the Urban Bourbon Trail. Walkable, central, and ideal for work or play. 

**Property URL**: https://www.hollyhocksuites.com/property/629257632095404416/hollyhock-suite-408-2-beds1-bath

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,200 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $165 - $1,200 (before taxes and fees)
- **Next Available**: April 12, 2026
- **Available Days**: 84 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 11, 2026: $361 (Not Available)
  - Apr 12, 2026: $165 (Available)
  - Apr 13, 2026: $165 (Available)
  - Apr 14, 2026: $165 (Available)
  - Apr 15, 2026: $165 (Available)
  - Apr 16, 2026: $165 (Available)
  - Apr 17, 2026: $175 (Available)
  - Apr 18, 2026: $168 (Available)
  - Apr 19, 2026: $165 (Available)
  - Apr 20, 2026: $165 (Available)
  - Apr 21, 2026: $165 (Available)
  - Apr 22, 2026: $165 (Available)
  - Apr 23, 2026: $165 (Available)
  - Apr 24, 2026: $334 (Available)
  - Apr 25, 2026: $311 (Available)
  - Apr 26, 2026: $662 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 27, 2026: $664 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 28, 2026: $894 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 29, 2026: $426 (Available)
  - Apr 30, 2026: $2,900 (Not Available) (3 night min)
  - May 1, 2026: $2,900 (Not Available) (3 night min)
  - May 2, 2026: $2,900 (Not Available) (3 night min)
  - May 3, 2026: $1,200 (Available) (3 night min)
  - May 4, 2026: $677 (Available) (2 night min)
  - May 5, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - May 6, 2026: $194 (Available) (2 night min)
  - May 7, 2026: $252 (Available) (2 night min)
  - May 8, 2026: $361 (Available) (2 night min)
  - May 9, 2026: $316 (Available) (2 night min)
  - May 10, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - May 11, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - May 12, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - May 13, 2026: $178 (Available) (2 night min)
  - May 14, 2026: $255 (Available) (2 night min)
  - May 15, 2026: $412 (Available) (2 night min)
  - May 16, 2026: $381 (Available) (2 night min)
  - May 17, 2026: $201 (Available) (2 night min)
  - May 18, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - May 19, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2026: $190 (Available) (2 night min)
  - May 21, 2026: $190 (Available) (2 night min)
  - May 22, 2026: $379 (Available) (2 night min)
  - May 23, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - May 24, 2026: $288 (Available) (2 night min)
  - May 25, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - May 26, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - May 27, 2026: $169 (Available) (2 night min)
  - May 28, 2026: $199 (Available) (2 night min)
  - May 29, 2026: $311 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2026: $309 (Available) (3 night min)
  - May 31, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2026: $167 (Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2026: $219 (Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2026: $320 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2026: $291 (Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2026: $176 (Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $172 (Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $193 (Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $216 (Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2026: $359 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2026: $324 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2026: $238 (Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $239 (Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $182 (Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $184 (Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $402 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $377 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $285 (Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $462 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $601 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $609 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $550 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $346 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $331 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $193 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $188 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $197 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $223 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $278 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $320 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $308 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $205 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $373 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $407 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $486 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $522 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $784 (Available) (3 night min)


## Location
- **Address**: Louisville, KY, United States of America
- **Postal Code**: 40202
- **Coordinates**: 38.2555654, -85.7557297
- **Local Area**: Located in the heart of downtown Louisville on Market Street and directly across from the Kentucky International Convention Center, our suites put you in the middle of the action.

You’re just steps from the city’s best restaurants, bars, and entertainment, as well as museums, galleries, and live music venues.

Walk to explore the Urban Bourbon Trail, enjoy the vibrant nightlife, or simply take in the energy of downtown.

Whether you’re here for business, a convention, or a weekend getaway, the location makes it easy to experience everything Louisville has to offer.

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

## Amenities
- ELEVATOR
- TV
- BED_LINENS
- FIRE_EXTINGUISHER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- SMOKE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- AIR_CONDITIONING
- BATH_LINENS
- BODY_SOAP
- CITY_VIEW
- COFFEE
- COFFEE_MAKER
- HAIR_DRYER
- HEATING
- KITCHENETTE
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- MICROWAVE
- MINI_FRIDGE
- PAID_PARKING
- SHAMPOO
- SHOWER
- STEAMER
- WIFI
- TOILET
- HOT_WATER
- BASKETBALL_COURT
- PET_RELIEF_AREA
- WHEELCHAIR_ACCESSIBLE
- FIRE_PLACE
- AIR_CONDITIONING
- HEATING
- TV
- CEILING_FAN
- OVEN
- MICROWAVE
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- COOKING_BASICS
- STOVE
- FREEZER
- DISHWASHER
- DISHES
- COFFEE
- KETTLE
- TEA
- SPICES
- SILVERWARE
- CLEANING_SUPPLIES
- WINE_GLASSES
- BED_LINENS
- CRIB
- SAFE
- TV
- BED_LINENS
- HANGERS
- TV
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER_GEL
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- SHOWER
- HAIR_DRYER
- SHAMPOO
- ENSUITE_BATHROOM
- ALARM_SYSTEM
- IRON
- WASHER
- DRYER
- CLEANING_SUPPLIES



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Hollyhock Suites app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 629257632095404416
- **Property Slug**: hollyhock-suite-408-2-beds1-bath

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.hollyhocksuites.com/property/629257632095404416/hollyhock-suite-408-2-beds1-bath

Or contact Hollyhock Suites customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-11*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
