Hollyhock Suite 508: 2 beds/1 bath
Come and experience the bluegrass state at this centrally-located home nestled in the heart of the city.
- Tennis court
- Basketball Court
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 11:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Come and experience the bluegrass state at this centrally-located home nestled in the heart of the city. Right in the middle of it all, you're steps away from the best dining and entertainment Louisville has to offer. Across the street from the convention center, you're in the perfect spot! One of many suites in our building, look up "hollyhock suites Louisville" to see all our options and availability. This is a 2 bedroom and 1 bath with 55" smart tv and a kitchenette.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 23, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Jan 24, 2026 | $186 | Available | 2 |
| Jan 25, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Jan 26, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Jan 27, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Jan 28, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Jan 30, 2026 | $188 | Available | 2 |
| Jan 31, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Feb 1, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $205 | Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $248 | Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $239 | Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $195 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $361 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $414 | Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $430 | Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $217 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $321 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $294 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $189 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $203 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $299 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $230 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $244 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $246 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $238 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $265 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $376 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $368 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $201 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $227 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $360 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $353 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $275 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $271 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $264 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $330 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $323 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $241 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $257 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $453 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $464 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $264 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $257 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $248 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $298 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $415 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $362 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $188 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $209 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $306 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $663 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $685 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $688 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $271 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $197 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $235 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $468 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $548 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $547 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $429 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $485 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $434 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $296 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $297 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES





Select dates in Hollyhock Suite 508: 2 beds/1 bath
4.0 Guest love this place
Explore Louisville, KY
Things to know
Here are some things which you should know before booking Hollyhock Suite 508: 2 beds/1 bath