City Retreat Farmhouse on Main Street | 5BR Louisville Condo | Sleeps 12
5 Bedrooms | 3 Full Bathrooms | Prime Main Street Location | Sleeps 12
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 11:00 AM
About this property
5 Bedrooms | 3 Full Bathrooms | Prime Main Street Location | Sleeps 12 Stay in the heart of downtown Louisville on historic Main Street — steps from the city’s best dining, entertainment, museums, and nightlife. This suite offers the perfect blend of space, comfort, and location for bachelor and bachelorette parties, family trips, business travel, bourbon tours, and event weekends. Whether you're here to explore or unwind, you’ll have everything you need within walking distance. When you're not out enjoying the city, relax in a beautifully updated space designed for gathering and reconnecting. The open living areas are perfect for entertaining, while five private bedrooms provide restful retreats at the end of the day. Inside the Suite we offer: 5 spacious bedrooms 3 full bathrooms Fully equipped kitchen with coffee and tea bar Smart TVs throughout (stream from your own accounts) High-speed WiFi with boosters on every floor Washer and dryer in-suite High-end finishes and modern updates Enjoy a relaxed game night, a bottle of wine after dinner, or a quiet morning coffee before heading out to explore. You are within easy walking distance of: Louisville Slugger Museum & Factory Kentucky Science Center Kentucky Center for the Performing Arts KFC Yum! Center Kentucky International Convention Center Fourth Street Live! Many bourbon tours depart nearby, and you’re minutes from Churchill Downs and the famous Kentucky Derby. The airport is approximately 10 minutes away by Uber or car, making arrivals and departures simple and convenient. After booking, you’ll receive access to our detailed digital guidebook featuring our favorite restaurants, attractions, and local recommendations in Louisville. We look forward to hosting you.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 17, 2026 | $280 | Available | 1 |
| Mar 18, 2026 | $280 | Available | 1 |
| Mar 19, 2026 | $280 | Available | 1 |
| Mar 20, 2026 | $330 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $330 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $285 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $285 | Available | 1 |
| Mar 24, 2026 | $285 | Available | 1 |
| Mar 25, 2026 | $301 | Available | 1 |
| Mar 26, 2026 | $664 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $721 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $681 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $285 | Available | 1 |
| Mar 30, 2026 | $285 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $285 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $285 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $440 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $578 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $539 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $285 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $285 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $285 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $331 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $941 | Not Available | 1 |
| Apr 10, 2026 | $989 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $1,027 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $346 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $285 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $285 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $285 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $514 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $740 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $377 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $357 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $628 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $285 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $615 | Not Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $607 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $646 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $811 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $983 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $1,495 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $1,672 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $3,600 | Not Available | 3 |
| May 1, 2026 | $3,600 | Not Available | 3 |
| May 2, 2026 | $3,600 | Not Available | 3 |
| May 3, 2026 | $1,618 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $1,354 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $672 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $643 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $597 | Not Available | 2 |
| May 8, 2026 | $673 | Not Available | 3 |
| May 9, 2026 | $562 | Not Available | 3 |
| May 10, 2026 | $453 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $606 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $613 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $376 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $572 | Not Available | 2 |
| May 15, 2026 | $715 | Not Available | 3 |
| May 16, 2026 | $662 | Not Available | 3 |
| May 17, 2026 | $401 | Not Available | 2 |
| May 18, 2026 | $306 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $296 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $316 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $438 | Available | 2 |
| May 22, 2026 | $711 | Available | 3 |
| May 23, 2026 | $697 | Available | 3 |
| May 24, 2026 | $588 | Available | 2 |
| May 25, 2026 | $285 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $285 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $285 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $424 | Available | 2 |
| May 29, 2026 | $592 | Available | 3 |
| May 30, 2026 | $588 | Available | 3 |
| May 31, 2026 | $338 | Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $285 | Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $285 | Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $343 | Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $425 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $596 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2026 | $592 | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2026 | $308 | Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $285 | Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $285 | Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $306 | Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $684 | Available | 3 |
| Jun 13, 2026 | $653 | Available | 3 |
| Jun 14, 2026 | $391 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $361 | Not Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES










Select dates in City Retreat Farmhouse on Main Street | 5BR Louisville Condo | Sleeps 12
4.92 Guest love this place
Explore Louisville, KY
Things to know
Here are some things which you should know before booking City Retreat Farmhouse on Main Street | 5BR Louisville Condo | Sleeps 12
